Цементный клей на основе нанотехнологий
Цена от 9 000 руб. до 10 500 руб.

Эластичный белый клей PCI Nanolight White
Эластичный белый клей для всех видов оснований и керамических покрытий

Эластичный плиточный клей PCI Nanolight
Эластичный тиксотропный клей для укладки любого типа плитки на любое основание
Цементный клей на основе нанотехнологий: революция в облицовочных работах
Цементный клей на основе нанотехнологий — это инновационный строительный состав, в котором традиционные компоненты модифицированы наночастицами размером 1-100 нм. Благодаря уникальным свойствам наноматериалов, такие клеи обладают исключительной проникающей способностью, самовыравнивающимися свойствами и ультра-адгезией, превосходящей характеристики даже самых advanced латексных клеев и двухкомпонентных систем.
Сравнительный анализ наноклеев с традиционными составами
| Характеристика | Наноклей | Латексный клей | Универсальный клей | Преимущества наноклея |
|---|---|---|---|---|
| Адгезия, МПа | 2,0-3,0 | 1,2-1,8 | 0,5-0,7 | В 4-6 раз выше стандартных составов |
| Глубина проникновения | 50-100 мкм | 10-20 мкм | 5-10 мкм | Микромеханическое сцепление с основанием |
| Время корректировки | 45-60 минут | 30-40 минут | 20-25 минут | Удлиненное время для точной укладки |
| Самовыравнивание | Высокое | Среднее | Низкое | Автоматическое заполнение неровностей |
| Термостойкость | -50°C до +150°C | -30°C до +70°C | -20°C до +50°C | Экстремальный температурный диапазон |
Нанотехнологические компоненты и их функции
| Нанокомпонент | Размер частиц | Функция | Эффект |
|---|---|---|---|
| Нано-SiO₂ (золь кремнезема) | 5-20 нм | Пуццолановая активность | Повышение прочности и долговечности |
| Углеродные нанотрубки | 1-10 нм | Армирование | Увеличение прочности на изгиб на 40% |
| Нано-TiO₂ (диоксид титана) | 10-50 нм | Фотокаталитическая активность | Самоочищающиеся поверхности |
| Нано-глина | 1-5 нм | Тиксотропный модификатор | Улучшение реологических свойств |
| Нано-цеолиты | 10-100 нм | Контроль гидратации | Оптимальное время схватывания |
Области применения наноклеев
| Область применения | Преимущества наноклея | Экономический эффект | Альтернативные решения |
|---|---|---|---|
| Сверхкрупноформатные плиты (3x1 м и более) | Равномерное распределение напряжения | Снижение риска брака на 80% | Усиленные клеи для крупного формата |
| Высотное строительство | Устойчивость к ветровым нагрузкам | Увеличение срока службы в 2 раза | Стандартные фасадные клеи |
| Объекты с вибрацией | Динамическое демпфирование | Снижение затрат на обслуживание на 60% | Эластичные клеи |
| Медицинские учреждения | Антибактериальные свойства | Снижение затрат на дезинфекцию на 40% | Водостойкие клеи |
| Исторические здания | Совместимость со старыми материалами | Сохранение культурного наследия | Универсальные составы |
Технические характеристики наноклеев
| Параметр | Значение | Метод испытания | Преимущество |
|---|---|---|---|
| Адгезия к бетону | ≥ 2,0 МПа | ГОСТ 31356 | Сверхнадежное сцепление |
| Прочность на сжатие | ≥ 30 МПа | ГОСТ 310.4 | Высокая несущая способность |
| Деформативность | ≥ 8 мм | EN 12002 | Компенсация значительных деформаций |
| Водопоглощение | ≤ 1% | ГОСТ 12730 | Практически нулевое влагопоглощение |
| Термостойкость | -50°C до +150°C | Собственные испытания | Работа в экстремальных условиях |
| Время жизнеспособности | 90-120 минут | EN 1346 | Длительное время для сложных работ |
Экономическая эффективность применения
| Показатель | Наноклей | Латексный клей | Универсальный клей | Эффективность |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость м² | Высокая | Средняя | Низкая | - |
| Расход, кг/м² | 2-3 | 3-4 | 4-5 | Экономия 25-40% |
| Срок службы | 50+ лет | 25-30 лет | 15-20 лет | Увеличение в 2-3 раза |
| Затраты на ремонт | Минимальные | Умеренные | Высокие | Снижение на 70-80% |
| Общая стоимость владения | Низкая | Средняя | Высокая | Оптимальное решение |
Дополнительные материалы для высокотехнологичных решений
- Наномодифицированные грунтовки — для подготовки оснований
- Латексные клеи — для стандартных высоконагруженных объектов
- Двухкомпонентные системы — для химически агрессивных сред
- Эластичные клеи — для деформационных швов
- Высокопрочные составы — для промышленных объектов
- Наномодифицированные стяжки — для создания идеальных оснований
- Полимерные нанопокрытия — для особых условий эксплуатации
- Антистатические нанопокрытия — для электронной промышленности
- Наномодифицированные топпинги — для упрочнения бетона
- Промышленные нанополы — для комплексных решений
Телефон: 8-800-550-03-50
Email: sales@mpkm.org
Техническая поддержка: Консультации по применению нанотехнологий в строительстве и подбору материалов для инновационных проектов




