Клей плиточный высокоэластичный Основит Максипликс AC161 Е 25 кг — Беспылевой высокоэластичный клей для плитки Основит Максипликс AC161 Е для работы по сложным и подвергающимся деформации основаниям.
Применение
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C2TE S1, ГОСТ Р 56387-2018 Клей Основит Максипликс АС161 Е высокоэластичный беспылевой предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамогранитом, плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем(клинкерная плитка) Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Особенно рекомендуется для облицовки фасадов, чаш бассейнов, укладки крупноформатной плитки. Применяется для облицовки резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов, балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом, полов с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Технические характеристики
| Показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | Вариант 9 | Вариант 10 | Вариант 11 | Вариант 12 | Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | Вариант 16 | Вариант 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ Р 56387-2018 | C2TE S1 | ||||||||||||||||
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде | не менее 1,8 МПа | ||||||||||||||||
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | не менее 1,3 МПа | ||||||||||||||||
| Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | не менее 1,4 МПа | ||||||||||||||||
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания | не менее 1,5 МПа | ||||||||||||||||
| Поперечная деформация | не менее 2,5 мм | ||||||||||||||||
| Устойчивость к сползанию | 0 мм | ||||||||||||||||
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,24 л | ||||||||||||||||
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,2 кг/м² | ||||||||||||||||
| Рекомендуемая толщина слоя, локально | 1-12 мм | ||||||||||||||||
| Срок хранения | 12 мес. (в бумажном мешке) 24 мес. (в пластиковом мешке) | Открытое время | 30 минут | Время корректировки плитки | 30 минут | Жизнеспособность раствора | не менее 3 часа | Затирание швов через | 24 часа | Морозостойкость | 150 циклов | Максимальная фракция | 0,315 | Температура эксплуатации | - 50°С … + 80°С | Вес упаковки | 25 кг |
| Срок хранения | 12 мес. (в бумажном мешке) 24 мес. (в пластиковом мешке) | ||||||||||||||||
| Открытое время | 30 минут | ||||||||||||||||
| Время корректировки плитки | 30 минут | ||||||||||||||||
| Жизнеспособность раствора | не менее 3 часа | ||||||||||||||||
| Затирание швов через | 24 часа | ||||||||||||||||
| Морозостойкость | 150 циклов | ||||||||||||||||
| Максимальная фракция | 0,315 | ||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | - 50°С … + 80°С | ||||||||||||||||
| Вес упаковки | 25 кг | ||||||||||||||||
| Длина стороны плитки | Размер зуба шпателя | Толщина клеевого слоя | Расход смеси на 1 м2 | ||||||||||||||
| до 10 см | 4 | 2 | 2,1 | ||||||||||||||
| до 15 см | 6 | 3 | 3,1 | ||||||||||||||
| до 25 см | 8 | 4 | 4,2 | ||||||||||||||
| более 25 см | 10 | 5 | 5,2 |
Наличие на складе МПКМ: нет. Склады производителя: Коломна.
Правовая информация
Описание, характеристики, расход и изображения товара «Клей плиточный высокоэластичный Основит Максипликс AC161 Е 25 кг» основаны на данных производителя, приведены в справочных целях и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Производитель вправе изменять рецептуру, характеристики и упаковку продукции без предварительного уведомления, поэтому сведения на сайте могут не совпадать с действующей документацией. За действующей технической картой (TDS), паспортом безопасности (SDS) и сертификатами обращайтесь к производителю или запросите документы на конкретную партию у нашего менеджера.
